Boiler and pressure-vessel quality plate for shells, heads and storage tanks, supplied with EN 10204 3.1 or 3.2 certification and optional HIC / SSC testing for wet hydrogen-sulphide service.
| Grade | Standard | Nearest equivalent | Datasheet |
|---|---|---|---|
| 15Mo3 | EN 10028-2:2017 | — | View → |
| 16Mo3 | EN 10028-2:2017 | — | View → |
| 19Mn6 | DIN 17155 (19Mn6) | — | View → |
| A48CPR | RCC-M / EDF A48CPR | — | View → |
| A537 Cl.1 | ASME SA-537/SA-537M | EN 10028-2 P355GH | View → |
| A537 Cl.2 | ASME SA-537/SA-537M | EN 10028-2 P355GH | View → |
| DIWA353 | VdTUV 384 / DIWA 353 | ASTM A302 Gr.B | View → |
| DIWA373 | VdTUV 384 / DIWA 373 | — | View → |
| HII/P265GH | EN 10028-2:2017 | EN 10028-2 P265GH | View → |
| P235GH | EN 10028-2:2017 | ASTM A516 Gr.60 | View → |
| P275NH | EN 10028-3:2017 | — | View → |
| P275NL1 | EN 10028-3:2017 | — | View → |
| P295GH | EN 10028-2:2017 | ASTM A516 Gr.65 | View → |
| P355GH | EN 10028-2:2017 | ASTM A516 Gr.70 | View → |
| P355N | EN 10028-3:2017 | — | View → |
| P355NH | EN 10028-3:2017 | ASTM A516 Gr.70 | View → |
| P355NL1 | EN 10028-3:2017 | ASTM A516 Gr.70 | View → |
| P460N | EN 10028-3:2017 | — | View → |
| P460NH | EN 10028-3:2017 | — | View → |
| P690QL1 | EN 10028-6:2017 | — | View → |
| SA283 Gr.C | ASME SA-283/SA-283M | EN 10025-2 S235JR | View → |
| SA285 Gr.C | ASME SA-285/SA-285M | EN 10028-2 P265GH | View → |
| SA299 Gr.A/B | ASME SA-299/SA-299M | — | View → |
| SA302 Gr.B | ASME SA-302/SA-302M | — | View → |
| SA302 Gr.C | ASME SA-302/SA-302M | — | View → |
| SA387 Gr.11 Cl.2 | ASME SA-387/SA-387M | EN 10028-2 13CrMo4-5 | View → |
| SA387 Gr.12 Cl.2 | ASME SA-387/SA-387M | EN 10028-2 13CrMo4-5 | View → |
| SA387 Gr.22 Cl.2 | ASME SA-387/SA-387M | EN 10028-2 10CrMo9-10 | View → |
| SA387 Gr.5 Cl.2 | ASME SA-387/SA-387M | EN 10028-2 X12CrMo5 | View → |
| SA387 Gr.91 Cl.2 | ASME SA-387/SA-387M | EN 10028-2 X10CrMoVNb9-1 / 1.4903 | View → |
| SA515 Gr.60 | ASME SA-515/SA-515M | EN 10028-2 P265GH | View → |
| SA515 Gr.65 | ASME SA-515/SA-515M | EN 10028-2 P295GH | View → |
| SA515 Gr.70 | ASME SA-515/SA-515M | EN 10028-2 P355GH | View → |
| SA516 Gr.415 | ASME SA-516/SA-516M | — | View → |
| SA516 Gr.485 | ASME SA-516/SA-516M | — | View → |
| SA516 Gr.60 | ASME SA-516/SA-516M | EN 10028-2 P265GH | View → |
| SA516 Gr.60(R-HIC) | ASME SA-516/SA-516M (+ R-HIC) | EN 10028-2 P265GH | View → |
| SA516 Gr.65 | ASME SA-516/SA-516M | EN 10028-2 P295GH | View → |
| SA516 Gr.65(R-HIC) | ASME SA-516/SA-516M (+ R-HIC) | EN 10028-2 P295GH | View → |
| SA516 Gr.70 | ASME SA-516/SA-516M | EN 10028-2 P355GH | View → |
| SA516 Gr.70(R-HIC) | ASME SA-516/SA-516M (+ R-HIC) | EN 10028-2 P355GH | View → |
| SA533 Gr.B Cl.1 | ASME SA-533/SA-533M | EN 10028-2 18MnMo4-5 | View → |
| SA533 Gr.B Cl.2 | ASME SA-533/SA-533M | EN 10028-2 18MnMo4-5 | View → |
| SA542 | ASME SA-542/SA-542M | — | View → |
| SA612M | ASME SA-612/SA-612M | — | View → |
| SB410 | JIS G3103 | — | View → |
| SB450 | JIS G3103 | — | View → |
| SB480M | JIS G3103 | — | View → |
| SM400ZL | JIS G3106 (SM400ZL) | Z EN 10164 Z25/Z35 | View → |
| SPV355 | JIS G3115 | ASTM A516 Gr.70 | View → |
| SPV450 | JIS G3115 | — | View → |
| SPV490Q | JIS G3115 | EN 10025-6 S460Q | View → |
| StE315 | VdTUV 418/419 (StE315) | EN 10028-3 P315N | View → |
| StE355 | VdTUV 418/419 (StE355) | EN 10028-3 P355N | View → |
| StE460 | VdTUV 418/419 (StE460) | EN 10028-3 P460N | View → |
Nearest equivalent grades are indicative only. They show which grade other standards use for a comparable strength and toughness level; they are not interchangeable without engineering review and a purchase specification.
Send the grade or the standard you specify, the thickness range, quantity and destination port. We reply with price, lead time, delivery term and the applicable certificate within 12 hours (Mon–Sat, GMT+8).