钢板现货查询中心 Stock Query Center
按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band
共 68,479 条现货,第 4546 / 4566 页
← 左右滑动查看完整规格 →
| 材质 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
重量 (吨) |
单价 (元/吨) |
备注 | 存货地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCSEH36 | 100 | 2500 | 10000 | 19.625 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 100 | 2200 | 6500 | 11.226 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 100 | 2200 | 10000 | 34.540 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 100 | 2000 | 10000 | 31.400 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 95 | 2200 | 10500 | 17.227 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 85 | 2500 | 10500 | 17.515 | 电议 | 正品定轧尺寸,TMC | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 85 | 2200 | 10500 | 15.413 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 80 | 1800 | 12000 | 13.565 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 75 | 2500 | 8500 | 12.511 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 75 | 2500 | 10000 | 14.719 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 75 | 2500 | 10000 | 14.719 | 电议 | 正品船板,TMCP+ | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 75 | 2200 | 10000 | 12.953 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 75 | 2200 | 12000 | 15.543 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 65 | 2500 | 10000 | 12.756 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 65 | 2200 | 10000 | 11.226 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。