钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

共 68,479 条现货,第 4544 / 4566 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
ABSEH36 10 2200 1185 0.205 电议 正品船板切割,质保书 弘冶仓库
ABSEH36 10 175 800 0.011 电议 正品船板切割,有质保 弘冶仓库
ABSE 12.5 3000 7430 2.187 电议 正品船板切割,质保书 弘冶仓库
ABSDH36 150 2200 3300 8.549 电议 正品切割船板,正火, 弘冶仓库
ABSDH36 35 2500 1810 1.243 电议 正品船板切割,控轧, 弘冶仓库
ABSDH36 32 1070 2230 0.599 电议 正品切割船板,质保书 弘冶仓库
ABSDH36 32 270 2000 0.136 电议 正品船板切割余料,质 弘冶仓库
ABSDH36 12 2500 2010 0.473 电议 正品船板切割,质保书 弘冶仓库
ABSDH36 8 2000 855 0.107 电议 正品切割船板,TMC 弘冶仓库
ABSDH36 8 150 450 0.008 电议 有2块,正品切割船板 弘冶仓库
CCSEH36 80 195 195 0.285 电议 直径195有15件, 弘冶仓库
DNVEH36Z35 70 2500 12000 16.485 电议 正品船板定轧尺寸,T 弘冶仓库
DNVEH36Z35 60 2850 12000 16.108 电议 正品船板定轧尺寸,正 弘冶仓库
DNVEH36Z35 40 2500 12000 18.840 电议 正品船板定轧尺寸,正 弘冶仓库
CCSEH36Z35 150 2500 10500 30.909 电议 正品船板,正火+国标 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价