钢板现货查询中心 Stock Query Center
按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band
共 68,479 条现货,第 4524 / 4566 页
← 左右滑动查看完整规格 →
| 材质 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
重量 (吨) |
单价 (元/吨) |
备注 | 存货地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCSDH36 | 45 | 2200 | 1370 | 1.065 | 电议 | 正品船板切割,质保书 | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 90 | 2200 | 8000 | 12.434 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 80 | 2200 | 8000 | 22.106 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 80 | 2200 | 10000 | 41.448 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 80 | 2200 | 12000 | 33.158 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 75 | 2000 | 12000 | 14.130 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSDH36 | 80 | 2200 | 10000 | 13.816 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSDH36 | 80 | 2000 | 12000 | 15.072 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSDH36 | 70 | 2200 | 12000 | 14.507 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 65 | 2500 | 10500 | 13.394 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 55 | 2500 | 11000 | 11.873 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 55 | 2500 | 12000 | 12.953 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 45 | 2500 | 12500 | 11.039 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| ABSEH36 | 80 | 2500 | 6500 | 10.205 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSDH36 | 60 | 2000 | 12000 | 11.304 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。