钢板现货查询中心 Stock Query Center
按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band
共 68,479 条现货,第 4523 / 4566 页
← 左右滑动查看完整规格 →
| 材质 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
重量 (吨) |
单价 (元/吨) |
备注 | 存货地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSEH36Z35 | 55 | 3000 | 12000 | 15.543 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 55 | 2500 | 12000 | 12.953 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 45 | 2500 | 10000 | 17.662 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 40 | 2500 | 8000 | 12.560 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 32 | 2500 | 12000 | 15.072 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| ABSEH36 | 80 | 2500 | 12000 | 18.840 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36 | 80 | 2200 | 10000 | 41.448 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36 | 10 | 2500 | 12200 | 7.182 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| ABSEH36 | 10 | 2000 | 12000 | 7.536 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 40 | 2000 | 10000 | 6.280 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36Z35 | 55 | 2200 | 3510 | 3.334 | 电议 | 正品船板切割,TMC | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 50 | 2500 | 7115 | 6.982 | 电议 | 正品船板切割,TMC | 弘冶仓库 |
| ABSEH36 | 85 | 2200 | 2320 | 3.406 | 电议 | 正品切割船板,TMC | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 60 | 2500 | 12000 | 56.520 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| CCSEH36 | 55 | 2200 | 7015 | 6.663 | 电议 | 正品船板切割,质保书 | 弘冶仓库 |
库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。