钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

共 68,479 条现货,第 4387 / 4566 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
SA516Gr60 20 2000 12000 7.536 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 18 2500 12000 16.956 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 18 2500 12000 8.478 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 18 2200 12000 48.490 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 18 2000 6000 1.695 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 18 2000 12000 30.519 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 18 2000 12000 6.782 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 16 2200 6000 1.658 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 16 2200 12000 23.212 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 14 2500 12000 16.485 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 14 2000 6000 1.319 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 14 2000 12000 29.018 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 12 2500 12000 39.564 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 12 2200 12000 44.766 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 12 2000 12000 20.349 电议 A578 B级 46 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价