钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

共 68,479 条现货,第 4386 / 4566 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
SA516Gr60 26 2200 12000 21.552 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 26 2200 12000 5.388 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 25 2500 12000 5.888 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 25 2500 12000 23.552 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 25 2200 12000 31.086 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 25 2200 12000 31.086 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 25 2000 12000 37.680 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 24 2500 12000 16.956 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 24 2200 12000 9.948 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 24 2200 12000 9.948 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 22 2500 12000 10.362 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 20 2500 12000 18.840 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 20 2500 12000 9.420 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 20 2200 12000 33.160 电议 A578 B级 46 弘冶仓库
SA516Gr60 20 2200 12000 4.145 电议 A578 B级 46 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价