钢板现货查询中心 Stock Query Center
按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band
共 68,479 条现货,第 4516 / 4566 页
← 左右滑动查看完整规格 →
| 材质 | 厚度 (mm) |
宽度 (mm) |
长度 (mm) |
重量 (吨) |
单价 (元/吨) |
备注 | 存货地 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABSEH36Z35 | 60 | 3000 | 12500 | 35.326 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 50 | 2500 | 12000 | 58.875 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 50 | 2500 | 12500 | 12.266 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 50 | 2200 | 12000 | 10.362 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 40 | 2500 | 10000 | 54.950 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 40 | 2200 | 10000 | 34.540 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 38 | 2500 | 12000 | 17.898 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 38 | 2200 | 10000 | 13.126 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 36 | 2500 | 12000 | 16.956 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 35 | 2500 | 12000 | 49.458 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 30 | 2500 | 12000 | 98.910 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 25 | 2500 | 10000 | 19.624 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 25 | 2200 | 10000 | 8.636 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 16 | 2200 | 12200 | 10.113 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,正 | 弘冶仓库 |
| ABSEH36Z35 | 20 | 2500 | 12000 | 23.550 | 电议 | 正品船板定轧尺寸,T | 弘冶仓库 |
库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。