钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

共 68,479 条现货,第 4513 / 4566 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
P265GH 12 1800 7000 1.187 电议 舞钢正品 正火S2E 弘冶仓库
P265GH 10 2000 10000 1.625 电议 舞钢期货正火 EN 弘冶仓库
NM400B 90 2400 12000 40.694 电议 舞钢正品 淬火+回火 弘冶仓库
NM400B 70 2400 11650 15.364 电议 舞钢正品 淬火+回火 弘冶仓库
NM400B 60 2400 6000 6.782 电议 舞钢正品 淬火+回火 弘冶仓库
15CrMoR 14 2500 5790 1.631 电议 新余正品 正+回 2 弘冶仓库
15CrMoR 12 2500 3190 0.773 电议 新余正品 正+回 2 弘冶仓库
Q235B 65 1848 5150 4.875 电议 舞钢正品 正火GBI 弘冶仓库
Q235B 65 1848 7350 6.931 电议 舞钢正品 正火GBI 弘冶仓库
Q235B 14 2000 5800 1.275 电议 鞍钢正品 低价出 弘冶仓库
Q235B 14 2000 6600 1.813 电议 鞍钢正品 低价出 弘冶仓库
WNM450E 70 2230 9000 11.028 电议 舞钢期货正品 淬火+ 弘冶仓库
WNM450E 60 2230 9000 9.453 电议 舞钢期货正品 淬火+ 弘冶仓库
NM400 14 1980 10840 7.077 电议 涟钢 淬火+回火 2 弘冶仓库
NM400 12 1780 6830 16.030 电议 涟钢 淬火+回火 2 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价