钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

共 68,479 条现货,第 4483 / 4566 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
Q390ARC 35 2560 9700 13.646 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 35 2560 10000 7.034 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 35 2560 12400 8.722 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 10850 6.567 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 11000 19.974 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 11300 6.839 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 11600 7.021 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 11900 7.202 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 12000 14.526 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 12100 7.323 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 12200 44.304 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 12250 7.414 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 12300 7.444 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2570 12400 97.565 电议 — 弘冶仓库
Q390ARC 30 2560 12000 21.705 电议 — 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价