钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

共 68,479 条现货,第 4411 / 4566 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
Q690D 100 2500 12000 47.100 电议 舞钢期货,调质GB一 弘冶仓库
Q690D 100 2500 12000 23.550 电议 舞钢期货,调质GB一 弘冶仓库
Q690D 100 2500 12000 47.100 电议 舞钢期货,调质GB一 弘冶仓库
Q690D 99.9 2500 8800 138.024 电议 杨: 弘冶仓库
Q690D 90 2500 9700 51.399 电议 蔡: 弘冶仓库
Q690D 90 2500 9700 17.133 电议 郭: 弘冶仓库
Q690D 90 2500 9800 51.927 电议 李: 弘冶仓库
Q690D 90 2500 9800 34.618 电议 袁: 弘冶仓库
Q690D 90 2500 12000 21.195 电议 舞钢期货,调质GB一 弘冶仓库
Q690D 90 2500 12000 21.195 电议 舞钢期货,调质GB一 弘冶仓库
Q690D 90 2500 12000 21.195 电议 舞钢期货,调质GB一 弘冶仓库
Q690D 90 2500 12000 21.195 电议 舞钢期货,调质GB一 弘冶仓库
Q690D 80 2500 7000 65.940 电议 袁: 弘冶仓库
Q690D 80 2500 7000 10.990 电议 李: 弘冶仓库
Q690D 80 2500 8600 13.502 电议 杨: 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价