钢板现货查询中心 Stock Query Center

按材质牌号 / 厚度 / 宽度 / 长度 / 单价区间检索自有钢板现货 · 覆盖 2399 个牌号、 68,479 条实时库存 Search by grade / thickness / width / length / price band

—
—
—
支持任意组合筛选,未填写的条件不参与过滤
重置条件

共 68,479 条现货,第 4373 / 4566 页

← 左右滑动查看完整规格 →

材质 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
重量
(吨)
单价
(元/吨)
备注 存货地
16MnDR 12 2200 10 23.463 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 12 2200 12 15.354 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 10 2500 10 30.465 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 10 2500 12 4.874 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 10 2200 10 46.462 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 10 2200 12 4.290 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 10 2000 10 17.875 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 8 2500 10 42.354 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 8 2200 10 24.361 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 8 2000 10 2.606 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 6 2500 11 21.760 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 6 2200 10 21.760 电议 — 弘冶仓库
16MnDR 6 2000 10 23.736 电议 — 弘冶仓库
09MnNiDR 24 2000 10 7.678 电议 — 弘冶仓库
09MnNiDR 22 2200 10 15.508 电议 — 弘冶仓库

库存实时可查,单价为吨价参考值,实际成交价随厚度公差、交货状态与订货量浮动。 未标注单价的行请联系业务经理获取正式报价。

查不到需要的规格?

我们可按图纸定轧、切割下料,覆盖 Q345R / SA516Gr70 / 16MnDR / NM400 / Q690D 等全系列牌号。

📞电话咨询 ✂️切割询价